1991/1992 - Landesliga

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  Eisen Hirm Kling Purba St. M Halbt Elten Güssi Neube Ruder Olben Krens Matte Pinka Rohrb Neufe
Eisenstadt   0:0 2:0 2:0 0:1 5:0 2:1 4:0 3:0 2:0 3:0 2:0 1:1 0:1 3:1 4:1
Hirm 1:0   1:0 4:0 1:1 3:1 4:0 5:1 3:0 1:0 1:0 1:0 0:1 3:0 1:1 4:5
Klingenbach 1:0 1:1   3:1 1:0 2:1 3:1 1:0 3:1 3:3 5:1 3:1 2:0 1:2 0:0 1:1
Purbach 0:0 0:1 0:3   4:2 2:0 3:1 1:0 3:0 0:0 3:0 3:2 0:1 1:0 1:0 5:2
St.Margarethen 0:1 0:0 1:2 3:1   1:6 1:1 3:0 1:2 2:1 5:0 3:1 2:0 4:1 0:3 1:1
Halbturn 0:1 1:0 0:0 1:0 0:1   0:1 0:0 0:2 3:2 2:2 0:0 1:3 1:0 0:1 2:1
Eltendorf 0:3 2:2 2:2 3:0 2:2 0:2   1:1 1:0 0:0 3:1 4:0 0:1 1:4 2:0 3:3
Güssing 1:1 0:0 2:1 0:0 3:1 0:0 0:2   3:2 1:0 4:0 2:1 1:2 0:0 2:3 5:0
Neuberg 1:2 3:0 1:3 2:0 2:1 1:0 2:1 2:3   0:0 4:1 2:0 1:2 3:1 1:1 5:3
Rudersdorf 0:1 4:2 3:0 0:0 1:1 3:1 5:2 1:1 0:0   3:2 4:0 3:1 6:0 5:1 2:0
Olbendorf 0:4 0:1 0:2 1:1 1:3 1:2 1:5 0:2 1:2 0:0   0:2 0:2 1:1 0:0 2:5
Krensdorf 1:1 0:2 1:1 4:1 0:0 2:2 1:1 0:0 2:0 2:4 2:1   3:2 4:1 2:1 2:4
Mattersburg 1:2 0:0 3:1 0:4 1:0 1:4 2:0 3:2 3:1 1:3 6:0 4:0   1:0 3:1 2:2
Pinkafeld 0:4 1:1 0:2 1:0 0:1 0:1 1:5 2:2 1:2 1:4 1:0 3:0 1:4   1:1 2:4
Rohrbach 0:2 4:2 0:0 0:2 3:1 1:1 6:0 4:0 2:0 3:0 7:0 4:1 2:0 2:0   4:2
Neufeld 0:3 1:2 1:2 2:1 2:1 0:2 1:1 5:0 2:4 2:2 5:0 1:0 1:1 3:1 1:3  
 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 24.10.2011 12:42
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group